Men’s Names ABC DEF GHI JKL MNO • Women’s Names • Place Names • Other Names
| Name | Variants | Meaning |
|---|---|---|
| Alardin | Aalardin, Aalardius, Aalardras | |
| Aron | Aaron | Aaron |
| Abel | Abiel | Abel |
| Abrahan | Abraham | Abraham |
| Abrioris | Brioris | |
| Absalon | Assalon, Ausalon | Absalom |
| Acaire | Acharius | |
| Acecledor | ||
| Achilles | Acchiles, Archilés | Achilles |
| Acorde | Licoridés | |
| Acorionde | Acoridomés, Acoriundés, Acoriondes | |
| Adan | Adans, Adanz, Adam, Adant | Adam |
| Agloval | Gioval, Gloval | |
| Agu Desvaus | Aglu Desvaus, Aglainz des Vaus, Eglu Desvau | |
| Agolans | ||
| Agrevain | Agrevains, Agrevainz, Agravain, Agravains, Agravainz, Agraveins, Engrevain | |
| Aharer | ||
| Aingan | ||
| Ajax | Ajax | |
| Alain | Alein | |
| Aliaumes | ||
| Aliers | ||
| Aligrés | ||
| Aliphatima | Alephatin | Ali Fatima |
| Alis | Alys | Alice |
| Alixandre | Alexander | |
| Alixandres | ||
| Alon | ||
| Alvrez | ||
| Amangons | Amangon, Amangins, Amaug(u)ins, Emauguins | |
| Amant | Amandus | |
| Amauris | Amaurriz | |
| Amiles | ||
| Amis | ||
| Anchisés | ||
| André | Andriu, Odé? | Andrew |
| Andret | -ez | |
| Angrés | ||
| Anguinguer(r)on | Aguigernon, Engigerons, Enguigeron, Engygeron, Guigernon | |
| A(n)gui(s)el | -iaus, Aguiflez, Aguillars, Aguisés, Aguisiés, -iaus, Aguisse(s)t, Aguizans, Anguiseals, a(n)guissans, A(u)guisel | |
| Anorauz | ||
| Apo | ||
| Aquins | ||
| Arcelas | Celas | |
| Archedeclin | ||
| Archela(u)s | Arcilas | |
| Arés | Alés, Arec, Arels, Areth, Arez, Arres, Hieriés | |
| Argahl | ||
| Arguis(s)iaus | ||
| Aridés | Caridés | |
| Aristes | ||
| Arthofila(u)s | Artofila(s) | |
| Artu | -s, -z, Artor, Artui, Artur, -(u)s, Artuus, Hartu | Arthur |
| Auba(i)n | Alban | Alban |
| Audegier | ||
| Augustin | Augustine | |
| Auris | ||
| Ayglin | -s, -z, Aiglin | |
| Baduc | ||
| Bagom(m)edés | ||
| Baladingan(t) | ||
| Balduf | Bauduf | |
| Bal(l)uc | ||
| Ban | ||
| Bangon | Bangos, Bangus | |
| Barat(r)on | ||
| Barnaains | ||
| Ba(u)demagu | -s, -z, Bandemagu, -s | |
| Baudins | ||
| Baudri | Baudris | Baudry, Balderic |
| Bauduiin | Baldwin | |
| Bedinous | ||
| Bedionés | ||
| Bedoi(i)er | Bedios, Bedoër, Bedüer, Beuier, Beduiiers, Bodiers, Beruiers | Bedivere |
| Bel, le | Buen, Bon, Biax, Buens, Biau, Boen, Bon, Biaus, Biaux, Boens, Bons | “The Good” |
| Belchis | ||
| Belin | ||
| Belinor | ||
| Bernart | Bernard | |
| Bernier | ||
| Berox | Béroul, author of one of the poems | |
| Bertemiu | Bietremiu | Bartholomew |
| Bertran | Bertranz, Hermans | Bertrand |
| Bilas | Bylis | |
| Biquez | Biquet (surname) | |
| Bisclaret | -éz | |
| Blandigan | Banduglain, Blandugan, Brangeli | |
| Blandisen | Brandigan | |
| Bleheris | Bleheri | |
| Blïant | -nz, Brïen | |
| Blidoblidas | ||
| Bliobleheris | Blihos Bliheris, Blioberis, Bliobleris, Blioblïeris, Bliobliheris, Bliosbleheris | |
| Bliocadran | Bliocadron | |
| Bloequinz | ||
| Boccus | -uz, Boceüs, Bocu | |
| Boclovius | ||
| Boort | Boors, Boours | |
| Bor(r)el | ||
| Bos | ||
| Braiains | Briains | |
| Braimant | ||
| Bran | Brandalis, Brandaliz, Brandelis, Brandeliz, Bras | |
| Brandain | Brendan | |
| Brandigain | ||
| Brandis | Brendis | |
| Brandoines | ||
| Branes | ||
| Brangemuer | Bangemuers, Brangemor, Branguemuers | |
| Brangoire | Brangor(r)e | |
| Branles | Brandes | |
| Bravaïns | ||
| Brenne | Brennus | |
| Breons | ||
| Breri | Bleheris, Blihis, Bliobliheri | Bledhericus |
| Bretel | ||
| Bretiau | -s, -iax | |
| Brianz | ||
| Bridas | ||
| Briebras | Briebraz, Brebraz, Bresbras, Briebaz, Briefbras, Briesbras, Brinbraz, Brisbras | “Strong arm,” sometimes mistranslated by the French as “short arm” |
| Briés | ||
| Briien | ||
| Brinemant | Brincinans | |
| Briol | -os, Briot | |
| Brios | ||
| Bron | Hebron, Hebruns | |
| Bruans | ||
| Bruians | Bruianz, Brian, Briant, Brianz, Brien, Brient, Briés | |
| Brun | Brus, Bruns, Brunz | |
| Brunamort | ||
| Brutus | Brutus | |
| Bueves | ||
| Buflout | ||
| Buhout | ||
| Buticostiaus | Botincotiaus, Boutincostiaus | |
| Cadains | ||
| Cadoalant | Cadoalans, Cadoalanz, Cadiolans, -nz, Cadiolens, -nz, Cadoalens, Cardiolans, -nz, Cardoalans, Cardoarlarnz, Cardoarlent, -nz, Caroduanz, Kadiolanz, -enz, Kardiolans, -nz | |
| Cadoc | Cadoic, Cador, Cados, Gador, Kador, Kados | |
| Cadorcaniois | ||
| Cadovains | ||
| Cadrés | ||
| Cadret | ||
| Cadrïel | ||
| Cadual | ||
| Caïns | Cayns, Quaïns | Cain |
| Calidés | ||
| Callic | ||
| Calogrenant | -ns, -nz, Calogrnenes, Calogrinant, -ns, Galogrinans, Kal(l)ogrenant, -nz, Qualogrenant, -nz | |
| Calon | Kalon | |
| Camandans | ||
| Camlas | ||
| Canaan | ||
| Canain | ||
| Canodan | ||
| Canor | ||
| Caradoc | Carados, Caradeus, Caradoé, Caraduc, Caradus, Caradué, Karadoés, Karados, Karedeu, Caradot, Caradoz, Caradeu, Caradeul, Caradius, Carado, Carador, Carahués, Carodoc, Carrados, Garadoc, Garados, Karadas, Karadeu, Karadot, Karadués, Charöés | |
| Caramadis | Carmadit | |
| Caratons | ||
| Cardroain | Cadeain, Cardoain, Cadrovain, Codrovain, Kardroain | |
| Carentins | ||
| Cargrilo(n) | Agrilon | |
| Caritius | Caricius | |
| Car(r)as | ||
| Castrars | ||
| Catel | ||
| Catellus | ||
| Cathleüs | ||
| Cator | Cador | |
| Caverons | ||
| Celias | Celidas, Kelyas | |
| Celidon | ||
| Cesar | Cesaire, Julius Cesar | Julius Caesar |
| Ceton | ||
| Chalehordine | ||
| Charlemaine | Charles | Charlemagne, “Charles the Great” |
| Charlles Martiaus | Charles-Martel | |
| Charmes | ||
| Charquedon | Calcedor, Macedor | |
| Chatons | Cato | |
| Chayphas | Caiaphas | |
| Cheldric | Teldric | |
| Cheneüs | ||
| Chycoradés | ||
| Cinglor | ||
| Cladain | ||
| Cladés | ||
| Clairs | ||
| Clamadeu | Clamadeus, Clamadex, Clamedex | |
| Clamador | ||
| Claradus | ||
| Claris | ||
| Claudas | Claudaz | |
| Claudins | Claudinz | |
| Cledauc | ||
| Cleor | ||
| Cligés | Cliget, Clicés, Clicet, Clygés | |
| Clofaut | ||
| Cocta | ||
| Coguillanz | ||
| Coïl | ||
| Colgrin | Coldrin | |
| Colivre | ||
| Condrins | ||
| Conmains | ||
| Coris | ||
| Cornicas | Curnicas | |
| Cornix | Corniex | |
| Corsab(r)ins | ||
| Cosme | ||
| Costantin | Constantine | |
| Coverox | ||
| Creoreas | ||
| Cresti(i)en | Chrestien | Chrétien, Christian |
| Crudel | ||
| Cursal(en) | ||
| Cyrions |
Men’s Names ABC DEF GHI JKL MNO • Women’s Names • Place Names • Other Names
Updated 12/5/2025